469 guest rooms and 31 suites each appointed with Westin's newest innovations, the Heavenly Bed.
The Westin Long Beach features 469 guest rooms, including 31 suites, each appointed with Westin's newest innovations, the Heavenly Bed & Heavenly Bath. The Westin provides more than 34,000 square feet of flexible space that equals 23 meeting rooms, including the largest hotel ballroom in the Long Beach area. It is easily accessible by the Los Angeles, Long Beach and John Wayne/Orange County airports. Overlooking the marina and tranquility of the Pacific Ocean, this luxury hotel is conveniently situated across from the Long Beach Convention Center and Entertainment Complex and adjacent to the cruise lines in the Port of Long Beach. Just blocks from beaches, shopping, theaters and bistros, and only minutes from popular area attractions such as Disneyland, Knott's Berry Farm and Universal Studios, the Westin Long Beach is the perfect choice of a resort in a seaside community. If your expectations are extraordinary, come be our guest and experience unparalleled customer service in an environment unique to Long Beach. Pet Friendly Hotel.
Occupancy: 100 max
Area: 1,034feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Tokyo/Vancouver | 100.00 | 1034.00 |
Classroom | Tokyo/Vancouver | 50.00 | 1034.00 |
Banquet | Tokyo/Vancouver | 80.00 | 1034.00 |
Reception | Tokyo/Vancouver | 100.00 | 1034.00 |
UShape | Tokyo/Vancouver | 40.00 | 1034.00 |
Conference | Tokyo/Vancouver | 0.00 | 1034.00 |
Occupancy: 150 max
Area: 1,298feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Ocean Terrace East | 0.00 | 1298.00 |
Classroom | Ocean Terrace East | 0.00 | 1298.00 |
Banquet | Ocean Terrace East | 100.00 | 1298.00 |
Reception | Ocean Terrace East | 150.00 | 1298.00 |
UShape | Ocean Terrace East | 0.00 | 1298.00 |
Conference | Ocean Terrace East | 0.00 | 1298.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 648feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Marina | 50.00 | 648.00 |
Classroom | Marina | 30.00 | 648.00 |
Banquet | Marina | 30.00 | 648.00 |
Reception | Marina | 50.00 | 648.00 |
UShape | Marina | 22.00 | 648.00 |
Conference | Marina | 22.00 | 648.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 648feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Palos Verdes | 50.00 | 648.00 |
Classroom | Palos Verdes | 30.00 | 648.00 |
Banquet | Palos Verdes | 30.00 | 648.00 |
Reception | Palos Verdes | 50.00 | 648.00 |
UShape | Palos Verdes | 22.00 | 648.00 |
Conference | Palos Verdes | 22.00 | 648.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 560feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Naples | 40.00 | 560.00 |
Classroom | Naples | 25.00 | 560.00 |
Banquet | Naples | 30.00 | 560.00 |
Reception | Naples | 50.00 | 560.00 |
UShape | Naples | 20.00 | 560.00 |
Conference | Naples | 20.00 | 560.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 506feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Odessa | 40.00 | 506.00 |
Classroom | Odessa | 25.00 | 506.00 |
Banquet | Odessa | 30.00 | 506.00 |
Reception | Odessa | 50.00 | 506.00 |
UShape | Odessa | 20.00 | 506.00 |
Conference | Odessa | 20.00 | 506.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 506feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Shanghai | 40.00 | 506.00 |
Classroom | Shanghai | 25.00 | 506.00 |
Banquet | Shanghai | 30.00 | 506.00 |
Reception | Shanghai | 50.00 | 506.00 |
UShape | Shanghai | 20.00 | 506.00 |
Conference | Shanghai | 20.00 | 506.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 506feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Tokyo | 40.00 | 506.00 |
Classroom | Tokyo | 25.00 | 506.00 |
Banquet | Tokyo | 30.00 | 506.00 |
Reception | Tokyo | 50.00 | 506.00 |
UShape | Tokyo | 20.00 | 506.00 |
Conference | Tokyo | 20.00 | 506.00 |
Occupancy: 50 max
Area: 528feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Vancouver | 40.00 | 528.00 |
Classroom | Vancouver | 25.00 | 528.00 |
Banquet | Vancouver | 30.00 | 528.00 |
Reception | Vancouver | 50.00 | 528.00 |
UShape | Vancouver | 20.00 | 528.00 |
Conference | Vancouver | 20.00 | 528.00 |
Occupancy: 75 max
Area: 754feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Casablanca | 75.00 | 754.00 |
Classroom | Casablanca | 40.00 | 754.00 |
Banquet | Casablanca | 50.00 | 754.00 |
Reception | Casablanca | 75.00 | 754.00 |
UShape | Casablanca | 25.00 | 754.00 |
Conference | Casablanca | 25.00 | 754.00 |
Occupancy: 150 max
Area: 1,508feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barcelona/Casablanca | 150.00 | 1508.00 |
Classroom | Barcelona/Casablanca | 80.00 | 1508.00 |
Banquet | Barcelona/Casablanca | 100.00 | 1508.00 |
Reception | Barcelona/Casablanca | 150.00 | 1508.00 |
UShape | Barcelona/Casablanca | 44.00 | 1508.00 |
Conference | Barcelona/Casablanca | 44.00 | 1508.00 |
Occupancy: 75 max
Area: 728feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Melbourne | 60.00 | 728.00 |
Classroom | Melbourne | 40.00 | 728.00 |
Banquet | Melbourne | 50.00 | 728.00 |
Reception | Melbourne | 75.00 | 728.00 |
UShape | Melbourne | 25.00 | 728.00 |
Conference | Melbourne | 25.00 | 728.00 |
Occupancy: 800 max
Area: 10,000feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Outdoor Pavilion | 800.00 | 10000.00 |
Classroom | Outdoor Pavilion | 0.00 | 10000.00 |
Banquet | Outdoor Pavilion | 600.00 | 10000.00 |
Reception | Outdoor Pavilion | 700.00 | 10000.00 |
UShape | Outdoor Pavilion | 0.00 | 10000.00 |
Conference | Outdoor Pavilion | 0.00 | 10000.00 |
Occupancy: 75 max
Area: 754feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Barcelona | 75.00 | 754.00 |
Classroom | Barcelona | 40.00 | 754.00 |
Banquet | Barcelona | 50.00 | 754.00 |
Reception | Barcelona | 75.00 | 754.00 |
UShape | Barcelona | 25.00 | 754.00 |
Conference | Barcelona | 25.00 | 754.00 |
Occupancy: 200 max
Area: 2,484feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon C with Extension 2 | 200.00 | 2484.00 |
Classroom | Salon C with Extension 2 | 120.00 | 2484.00 |
Banquet | Salon C with Extension 2 | 150.00 | 2484.00 |
Reception | Salon C with Extension 2 | 200.00 | 2484.00 |
UShape | Salon C with Extension 2 | 41.00 | 2484.00 |
Conference | Salon C with Extension 2 | 41.00 | 2484.00 |
Occupancy: 150 max
Area: 1,652feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon D | 150.00 | 1652.00 |
Classroom | Salon D | 84.00 | 1652.00 |
Banquet | Salon D | 100.00 | 1652.00 |
Reception | Salon D | 150.00 | 1652.00 |
UShape | Salon D | 41.00 | 1652.00 |
Conference | Salon D | 41.00 | 1652.00 |
Occupancy: 400 max
Area: 4,176feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon C & D with Extension 2 | 400.00 | 4176.00 |
Classroom | Salon C & D with Extension 2 | 240.00 | 4176.00 |
Banquet | Salon C & D with Extension 2 | 250.00 | 4176.00 |
Reception | Salon C & D with Extension 2 | 400.00 | 4176.00 |
UShape | Salon C & D with Extension 2 | 80.00 | 4176.00 |
Conference | Salon C & D with Extension 2 | 80.00 | 4176.00 |
Occupancy: 400 max
Area: 4,104feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Centennial Ballroom Terrace | 0.00 | 4104.00 |
Classroom | Centennial Ballroom Terrace | 0.00 | 4104.00 |
Banquet | Centennial Ballroom Terrace | 270.00 | 4104.00 |
Reception | Centennial Ballroom Terrace | 400.00 | 4104.00 |
UShape | Centennial Ballroom Terrace | 0.00 | 4104.00 |
Conference | Centennial Ballroom Terrace | 0.00 | 4104.00 |
Occupancy: 240 max
Area: 1,627feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Ocean Terrace West | 0.00 | 1627.00 |
Classroom | Ocean Terrace West | 0.00 | 1627.00 |
Banquet | Ocean Terrace West | 140.00 | 1627.00 |
Reception | Ocean Terrace West | 240.00 | 1627.00 |
UShape | Ocean Terrace West | 0.00 | 1627.00 |
Conference | Ocean Terrace West | 0.00 | 1627.00 |
Occupancy: 390 max
Area: 3,960feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon A | 390.00 | 3960.00 |
Classroom | Salon A | 200.00 | 3960.00 |
Banquet | Salon A | 300.00 | 3960.00 |
Reception | Salon A | 390.00 | 3960.00 |
UShape | Salon A | 60.00 | 3960.00 |
Conference | Salon A | 60.00 | 3960.00 |
Occupancy: 450 max
Area: 4,464feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
UShape | Salon A With Extension | 80.00 | 4464.00 |
Conference | Salon A With Extension | 80.00 | 4464.00 |
Theater | Salon A With Extension | 450.00 | 4464.00 |
Classroom | Salon A With Extension | 240.00 | 4464.00 |
Banquet | Salon A With Extension | 350.00 | 4464.00 |
Reception | Salon A With Extension | 450.00 | 4464.00 |
Occupancy: 390 max
Area: 4,968feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon B | 390.00 | 4968.00 |
Classroom | Salon B | 200.00 | 4968.00 |
Banquet | Salon B | 300.00 | 4968.00 |
Reception | Salon B | 390.00 | 4968.00 |
UShape | Salon B | 70.00 | 4968.00 |
Conference | Salon B | 0.00 | 4968.00 |
Occupancy: 450 max
Area: 5,832feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon B with Extension 1 | 450.00 | 5832.00 |
Classroom | Salon B with Extension 1 | 240.00 | 5832.00 |
Banquet | Salon B with Extension 1 | 350.00 | 5832.00 |
Reception | Salon B with Extension 1 | 450.00 | 5832.00 |
UShape | Salon B with Extension 1 | 80.00 | 5832.00 |
Conference | Salon B with Extension 1 | 0.00 | 5832.00 |
Occupancy: 500 max
Area: 6,336feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Salon B with Extension 1 & 2 | 500.00 | 6336.00 |
Classroom | Salon B with Extension 1 & 2 | 350.00 | 6336.00 |
Banquet | Salon B with Extension 1 & 2 | 400.00 | 6336.00 |
Reception | Salon B with Extension 1 & 2 | 500.00 | 6336.00 |
UShape | Salon B with Extension 1 & 2 | 100.00 | 6336.00 |
Conference | Salon B with Extension 1 & 2 | 100.00 | 6336.00 |
Occupancy: 300 max
Area: 7,100feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Grill Patio | 300.00 | 7100.00 |
Classroom | Grill Patio | 0.00 | 7100.00 |
Banquet | Grill Patio | 150.00 | 7100.00 |
Reception | Grill Patio | 300.00 | 7100.00 |
UShape | Grill Patio | 0.00 | 7100.00 |
Conference | Grill Patio | 0.00 | 7100.00 |
Occupancy: 12 max
Area: 384feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Alamitos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Classroom | Alamitos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Banquet | Alamitos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Reception | Alamitos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
UShape | Alamitos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Conference | Alamitos Boardroom | 12.00 | 384.00 |
Occupancy: 12 max
Area: 384feet
Height: 9feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Cerritos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Classroom | Cerritos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Banquet | Cerritos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Reception | Cerritos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
UShape | Cerritos Boardroom | 0.00 | 384.00 |
Conference | Cerritos Boardroom | 12.00 | 384.00 |
Occupancy: 600 max
Area: 6,200feet
Height: 14feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Centennial Ballroom Foyer | 0.00 | 6200.00 |
Classroom | Centennial Ballroom Foyer | 0.00 | 6200.00 |
Banquet | Centennial Ballroom Foyer | 0.00 | 6200.00 |
Reception | Centennial Ballroom Foyer | 600.00 | 6200.00 |
UShape | Centennial Ballroom Foyer | 0.00 | 6200.00 |
Conference | Centennial Ballroom Foyer | 0.00 | 6200.00 |
Occupancy: 1540 max
Area: 13,434feet
Height: 14.5feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Centennial Ballroom | 1540.00 | 13434.00 |
Classroom | Centennial Ballroom | 800.00 | 13434.00 |
Banquet | Centennial Ballroom | 1000.00 | 13434.00 |
Reception | Centennial Ballroom | 1540.00 | 13434.00 |
UShape | Centennial Ballroom | 0.00 | 13434.00 |
Conference | Centennial Ballroom | 0.00 | 13434.00 |
Occupancy: 200 max
Area: 2,250feet
Height: 12feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Ocean Ballroom | 200.00 | 2250.00 |
Classroom | Ocean Ballroom | 120.00 | 2250.00 |
Banquet | Ocean Ballroom | 190.00 | 2250.00 |
Reception | Ocean Ballroom | 200.00 | 2250.00 |
UShape | Ocean Ballroom | 52.00 | 2250.00 |
Conference | Ocean Ballroom | 52.00 | 2250.00 |
Occupancy: 60 max
Area: 1,014feet
Height: 13feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Shoreline Room | 50.00 | 1014.00 |
Classroom | Shoreline Room | 30.00 | 1014.00 |
Banquet | Shoreline Room | 60.00 | 1014.00 |
Reception | Shoreline Room | 60.00 | 1014.00 |
UShape | Shoreline Room | 24.00 | 1014.00 |
Conference | Shoreline Room | 24.00 | 1014.00 |