Walking distance to the Convention Center, Pine Avenue, Shoreline Village & Pike attractions.
Make Courtyard Long Beach Downtown your home base for conducting business or exploring Los Angeles. Before an eventful day of exploring local attractions such as the Aquarium of the Pacific and the Long Beach Museum of Art, relax and rejuvenate in the comforts of our spacious accommodations. Kick back on our luxury bedding while streaming your favorite Netflix shows using our Smart TVs. You can also use your room's ergonomic workstation and free Wi-Fi to finish some work tasks before attending a seminar or trade show at the Long Beach Convention & Entertainment Center. When you get hungry, stop by our on-site farm to table restaurant, James Republic, for delicious cuisine prepared with locally sourced ingredients. Burn off some calories afterward using the cardio equipment and free weights at our fitness center, or with a swim in our outdoor pool. Whether you're in town for work or play, make your stay a success at Courtyard Long Beach Downtown.
Occupancy: 50 max
Area: 594feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Bay Room | 50.00 | 594.00 |
Classroom | Bay Room | 25.00 | 594.00 |
Banquet | Bay Room | 30.00 | 594.00 |
Reception | Bay Room | 30.00 | 594.00 |
UShape | Bay Room | 20.00 | 594.00 |
Conference | Bay Room | 20.00 | 594.00 |
Occupancy: 10 max
Area: 300feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Naples Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Classroom | Naples Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Banquet | Naples Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Reception | Naples Boardroom | 0.00 | 300.00 |
UShape | Naples Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Conference | Naples Boardroom | 10.00 | 300.00 |
Occupancy: 10 max
Area: 300feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Catalina Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Classroom | Catalina Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Banquet | Catalina Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Reception | Catalina Boardroom | 0.00 | 300.00 |
UShape | Catalina Boardroom | 0.00 | 300.00 |
Conference | Catalina Boardroom | 10.00 | 300.00 |
Occupancy: 240 max
Area: 2,700feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pacific Ballroom | 240.00 | 2700.00 |
Classroom | Pacific Ballroom | 180.00 | 2700.00 |
Banquet | Pacific Ballroom | 200.00 | 2700.00 |
Reception | Pacific Ballroom | 200.00 | 2700.00 |
UShape | Pacific Ballroom | 0.00 | 2700.00 |
Conference | Pacific Ballroom | 0.00 | 2700.00 |
Occupancy: 80 max
Area: 900feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pacific Ballroom Room A | 80.00 | 900.00 |
Classroom | Pacific Ballroom Room A | 50.00 | 900.00 |
Banquet | Pacific Ballroom Room A | 60.00 | 900.00 |
Reception | Pacific Ballroom Room A | 60.00 | 900.00 |
UShape | Pacific Ballroom Room A | 30.00 | 900.00 |
Conference | Pacific Ballroom Room A | 30.00 | 900.00 |
Occupancy: 80 max
Area: 900feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pacific Ballroom Room B | 80.00 | 900.00 |
Classroom | Pacific Ballroom Room B | 50.00 | 900.00 |
Banquet | Pacific Ballroom Room B | 60.00 | 900.00 |
Reception | Pacific Ballroom Room B | 60.00 | 900.00 |
UShape | Pacific Ballroom Room B | 30.00 | 900.00 |
Conference | Pacific Ballroom Room B | 30.00 | 900.00 |
Occupancy: 80 max
Area: 900feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Pacific Ballroom Room C | 80.00 | 900.00 |
Classroom | Pacific Ballroom Room C | 50.00 | 900.00 |
Banquet | Pacific Ballroom Room C | 60.00 | 900.00 |
Reception | Pacific Ballroom Room C | 60.00 | 900.00 |
UShape | Pacific Ballroom Room C | 30.00 | 900.00 |
Conference | Pacific Ballroom Room C | 30.00 | 900.00 |
Occupancy: 220 max
Area: 2,436feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atlantic Ballroom | 220.00 | 2436.00 |
Classroom | Atlantic Ballroom | 150.00 | 2436.00 |
Banquet | Atlantic Ballroom | 120.00 | 2436.00 |
Reception | Atlantic Ballroom | 120.00 | 2436.00 |
UShape | Atlantic Ballroom | 0.00 | 2436.00 |
Conference | Atlantic Ballroom | 0.00 | 2436.00 |
Occupancy: 100 max
Area: 1,218feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atlantic Ballroom Room A | 100.00 | 1218.00 |
Classroom | Atlantic Ballroom Room A | 70.00 | 1218.00 |
Banquet | Atlantic Ballroom Room A | 60.00 | 1218.00 |
Reception | Atlantic Ballroom Room A | 60.00 | 1218.00 |
UShape | Atlantic Ballroom Room A | 40.00 | 1218.00 |
Conference | Atlantic Ballroom Room A | 40.00 | 1218.00 |
Occupancy: 100 max
Area: 1,218feet
Configuration | Description | Occupancy | Area |
---|---|---|---|
Theater | Atlantic Ballroom Room B | 100.00 | 1218.00 |
Classroom | Atlantic Ballroom Room B | 70.00 | 1218.00 |
Banquet | Atlantic Ballroom Room B | 60.00 | 1218.00 |
Reception | Atlantic Ballroom Room B | 60.00 | 1218.00 |
UShape | Atlantic Ballroom Room B | 40.00 | 1218.00 |
Conference | Atlantic Ballroom Room B | 40.00 | 1218.00 |